| Clasificación Gr. A Fem | J | Pts | |
| 1 | UniversidadValladolid | 8 | 16 |
| 2 | Univ. Oviedo Campus Gijón | 8 | 14 |
| 3 | CDE VoleibolCastañeda | 8 | 14 |
| 4 | Emeve Lab. Nupel | 8 | 13 |
| 5 | Universidad León | 8 | 13 |
| 6 | Fisioterapia Cinesia Noia | 8 | 12 |
| 7 | D,Elhuyar | 8 | 12 |
| 8 | Xuvenil Teis | 8 | 11 |
| 9 | CID Jovellanos | 8 | 11 |
| 10 | Universidad Salamanca | 8 | 11 |
| 11 | Dompa Gestión | 8 | 9 |
| 12 | C.V. Oviedo | 8 | 6 |
Este fin de semana pasado xogamos contra Xuvenil de Teis e ganamos 3-1. Foi un partido que empezou moi mal para nós pero que por fortuna soubemos darlle a volta ó marcador e reaccionar antes de que fora demasiado tarde. Sabíamos que ía ser un equipo difícil polo seu carácter defensivo, pero non tanto como se nos planteou o primeiro set. Pero bueno, por sorte gañamos. Este fin de semana que ven tócanos xogar contra Salamanca e é un partido que hai que gañar se queremos seguir ahí arriba, sobre todo porque as súas dúas mellores xogadoras están lesionadas (por fortuna para nós e por desgracia para elas). Xa vos contarei a semana que ven como transcurreu o partido.





